♥連絡事項
■送迎利用の際は必ずマスクの着用をお願い致します。
■送迎の準備もしておりますが可能な限り、現地集合現地解散にご理解お願い致します。
■オオニシフィールドの維持管理は弊クラブで行いますので綺麗に保てますようご協力お願い致します。
♥TOPチーム(TEAM CREAR)
♦TOPチームについては学年関係なく選抜する。メンバー発表は随時行う。
♦当該学年でなくても強化を目的とし他学年に合流することがありますので連絡メールの確認お願いします。
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/7 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
@@@ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/25 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/26 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/2 | 井上地所カップ | 未定 | 公式戦 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/3 | 井上地所カップ | 未定 | 公式戦 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/9 | 井上地所カップ | 未定 | 公式戦 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/10 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/16 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/17 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/18 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/23 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/24 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/30 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/31 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/6 |
♥U-12
※4/1以降は新学年となります。
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/7 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
@@@ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/25 | TRM・S-7杯 | 旧奈良学園大学信貴山G・ヤナギフィールド | 奈良クラブ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/26 | TRM | 海南スポーツセンター | バレンティア |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/2 | 井上地所カップ | 未定 | 公式戦 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/3 | 井上地所カップ | 未定 | 公式戦 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/9 | 井上地所カップ | 未定 | 公式戦 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/10 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/16 | バルサフェスティバル | 高山SC |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/17 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/18 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/23 | YSCサッカー大会 | 吉野総合 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/24 | YSCサッカー大会 | 吉野総合 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/30 | 橿原サマーカップ・新庄カップ | ヤタガラスF・新庄健民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/31 | 橿原サマーカップ・新庄カップ | ヤタガラスF・新庄健民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/6 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
♥U-11
※4/1以降は新学年となります。
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/7 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
@@@ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/25 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/26 | TRM | 交野いきいきランド | ガンバ門真 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/2 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/3 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/9 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/10 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有変更 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/16 | 広島遠征 | ツネイシフィールド |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/17 | 広島遠征 | ツネイシフィールド |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/18 | 広島遠征 | ツネイシフィールド |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/23 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有変更 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/24 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有変更 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/30 | TR・TRM | 子どもスポーツ広場・高田総合 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/31 | TR・TRM | 子どもスポーツ広場・水口スポーツの森 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/6 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
♥U-10
※4/1以降は新学年となります。
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/7 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
@@@ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/25 | TRM | 曽我川緑地公園 | ポルベニル |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/26 | エスコカップ | 美原総合 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/2 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/3 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/9 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/10 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/16 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/17 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/18 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/23 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/24 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/30 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/31 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/6 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
♥U-9
※4/1以降は新学年となります。
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/7 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
@@@ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/25 | TRM | 曽我川緑地公園 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/26 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有変更 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/2 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/3 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/9 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/10 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/16 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/17 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/18 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/23 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/24 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/30 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/31 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/6 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
♥U-7/U-8
※4/1以降は新学年となります。
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/7 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
@@@ |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/25 | TRM | 曽我川緑地公園 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/26 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有変更 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/2 | TR | 子どもスポーツ広場 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/3 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/9 | TR | 子どもスポーツ広場 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/10 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/16 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/17 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/18 | TRM | 御所市民 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/23 | TR | 子どもスポーツ広場 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/24 | TRM | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/30 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/31 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
8/6 | TR | 子どもスポーツ広場 | 変更の可能性有 |
♥平日/小学生
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
月曜日 | 全学年 | 活動なし【祝日除く】 |
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
火曜日 | 56年生 | 時計台公園 | 17:30~19:00 |
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
火曜日 | 1234年生 | 時計台公園 | 17:30~19:00 |
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
水曜日 | 5.6年生 | 広陵町内体育施設 | 17:30~19:00 |
日程 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
水曜日 | 1234年生 | 時計台公園 | 17:30~19:00 |
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
木曜日 | 123456年生 | 広陵中央体育館 | 17:00~18:30 |
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
金曜日 | 56年生 | 広陵町内体育施設 | 17:30~19:00 |
曜日 | 対象学年 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
金曜日 | 1234年生 | 時計台公園 | 17:30~19:00 |
キッズスクール(3~6歳の未就学児)
曜日 | 対象 | 会場 | 活動時間 |
---|---|---|---|
火曜日 | 3~6歳の未就学児 | 広陵西体育館 | 16:00~16:50(50分) |
曜日 | 対象 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
木曜日 | 3~6歳の未就学児 | 広陵中央体育館 | 16:00~16:50(50分) |
曜日 | 対象 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
金曜日 | 3~6歳の未就学児 | 真美ケ丘体育館 | 16:00~16:50(50分) |
日程 | 大会名 | 会場 | 詳細 |
---|---|---|---|
土曜日 | 全スクール生、1~3年生 | 子どもスポーツ広場 | 9:00~11:00 |